Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cuchia - Cudon Casa, adosada 215,000 € 3 3 137 6608/280
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 171,909 € 2 1 78 6608/283
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 147,860 € 2 1 71 6608/284
Villapresente - Reocín Casa, pareada 360,000 € 3 3 171 6608/286
Piélagos - Renedo de piélagos Piso, dúplex 216,660 € 3 2 82 6608/297
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 245,270 € 3 2 81 6608/300
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Casa, adosada 176,090 € 2 2 102 6608/302
Suances - Pueblo Casa, adosada 201,955 € 2 1 70 6608/304
Santa María de Cayón - Sta. mª de cayon - lloreda Casa, adosada 189,900 € 3 3 208 6608/309
Miengo - Mogro Casa, adosada 159,980 € 2 1 74 6608/323
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/330
Udías - Udias Casa, adosada 171,290 € 2 1 58 6608/331
Suances - Hinojedo Casa, pareada 215,000 € 3 2 109 6608/334
Polanco - Polanco Casa, adosada 218,000 € 3 2 97 6608/336
Polanco - Polanco Casa, adosada 210,400 € 3 2 97 6608/337
Polanco - Polanco Casa, adosada 214,460 € 3 2 97 6608/338
Polanco - Polanco Casa, chalet/torre 212,500 € 3 2 97 6608/339
Requejada - Requejada Piso 162,200 € 3 2 90 6608/341
Castañeda - Castañeda Piso 134,000 € 2 1 57 6608/345
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 121,600 € 2 1 56 6608/346
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,095 € 2 1 53 6608/347
Castañeda - Castañeda Piso 121,600 € 1 1 63 6608/348
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 276,465 € 3 3 163 6608/366
Arce - Boo de piélagos Casa, adosada 223,600 € 3 2 146 6608/367
Arce - Boo de piélagos Casa, chalet/torre 350,000 € 3 3 218 6608/389
Alfoz de Lloredo - Oreña Piso, dúplex 140,000 € 3 1 101 6608/394
Suances - Suances Casa, chalet/torre 285,000 € 3 3 145 6608/409
Arce - Boo de piélagos Piso, dúplex 198,500 € 3 2 115 6608/410
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/412
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/413
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/414
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/415
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/416
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/417
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/418
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/419
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/421
Val de San Vicente - Cantabria Casa, adosada 175,000 € 2 1 61 6608/422
Miengo - Mogro Piso 158,000 € 1 1 58 6608/424
Miengo - Mogro Piso 149,000 € 1 1 46 6608/425
Requejada - Requejada Casa, adosada 182,800 € 3 2 116 6608/426
Requejada - Requejada Piso 149,850 € 1 1 71 6608/427
Requejada - Requejada Piso 199,800 € 3 2 123 6608/428
Requejada - Requejada Piso 188,500 € 3 2 106 6608/429
Miengo - Mogro Piso 115,900 € 1 1 Bj.ras 44 6608/441
Miengo - Mogro Piso 115,900 € 1 1 Bj.ras 44 6608/442
Requejada - Polanco Casa, adosada 185,000 € 2 2 111 6608/444
Oreña - Oreña Casa, adosada 164,000 € 2 2 80 6608/448
Oreña - Oreña Casa, adosada 174,000 € 3 2 80 6608/449
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 124,000 € 2 2 76 6608/455
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, ático 123,000 € 2 2 At. 76 6608/458
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, ático 108,000 € 1 1 At. 70 6608/459
Santander - Peñacastillo Piso 245,276 € 3 2 80 6608/460
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 138,000 € 2 1 77 6608/461
Miengo - Miengo Casa, adosada 149,980 € 1 1 58 6608/465
Villapresente - Cerrazo Casa, adosada 200,000 € 3 2 143 6608/479
Suances - Pueblo Piso 177,888 € 2 1 60 6608/507
Hinojedo - Hinojedo Casa, pareada 275,800 € 3 2 160 6608/509
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 290,000 € 3 2 159 6608/510
Cuchia - Cudon Casa, adosada 225,500 € 2 2 160 6608/514
Cuchia - Cudon Casa, adosada 255,500 € 3 3 199 6608/515
Limpias - Limpias Piso, ático 210,000 € 2 2 At. 132 6608/516
Villaescusa - Villanueva de villaescusa Casa, chalet/torre 370,000 € 3 3 226 6608/521
Villaescusa - Villanueva de villaescusa Casa, pareada 349,000 € 3 3 225 6608/522
Pomaluengo - Villabañez Piso 149,900 € 2 1 68 6608/527
Castañeda - Villabañez Piso 135,000 € 2 1 72 6608/529
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 128,525 € 2 1 63 6608/530
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 128,525 € 2 1 57 6608/532
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 129,430 € 2 1 62 6608/533
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 87,000 € 1 1 40 6608/535
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 89,000 € 1 1 34 6608/536
Castañeda - Villabañez Piso, dúplex 135,000 € 2 2 63 6608/537
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 210,000 € 3 3 130 6608/538
Cuchia - Cuchia Casa, pareada 415,000 € 4 3 200 6608/543
Cabezón de la Sal - Cabezón de la sal Casa, chalet/torre 391,600 € 4 3 180 6608/551
Ajo - Ajo Casa, adosada 396,000 € 4 3 180 6608/552
San Felices de Buelna - San felices de buelna Casa, pareada 297,500 € 4 3 211 6608/554
Piélagos - Quijano Casa, adosada 160,000 € 2 1 86 6608/564
Piélagos - Quijano Piso 150,000 € 2 1 94 6608/565
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870  ...   1552