Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ocaña - Toledo Piso 105,000 € 2 1 80 804/321
Ocaña - Ocaña Piso 105,000 € 3 2 57 804/846
Villatobas - Villatobas Piso 106,000 € 2 2 91 54/168
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 106,144 € 3 2 86 804/958
Yuncos - Centro Piso 106,500 € 1 1 Bj.ras 50 4939/1674
Alameda de la Sagra - Alameda de la sagra Piso, apartamento 107,898 € 1 1 54 7208/589
Cedillo del Condado - Centro Piso, apartamento 108,000 € 1 1 50 4939/1536
Ocaña - Toledo Piso 108,254 € 3 1 88 804/926
Ocaña - Toledo Piso 108,933 € 3 2 89 804/928
Ocaña - Toledo Piso 108,982 € 3 3 89 804/929
Villatobas - Semicentro Piso, ático 109,000 € 2 1 At. 58 804/665
Ocaña - Ocaña Piso 109,000 € 2 1 68 804/847
Ocaña - Centro Piso 109,000 € 2 1 70 804/983
Villatobas - Villatobas Piso 109,960 € 2 1 76 804/891
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 109,996 € 3 2 79 804/956
Carriches - Centro Casa, chalet/torre 110,000 € 4 3 144 506/474
Erustes - Erustes Casa, adosada 110,000 € 3 2 111 506/670
Erustes - Erustes Casa, adosada 110,000 € 3 3 125 506/672
Ocaña - Ocaña Piso 110,000 € 2 1 58 804/844
Gerindote - Centro Piso, apartamento 111,000 € 1 1 40 4713/1078
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,019 € 2 1 69 804/713
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,060 € 2 1 62 804/711
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,488 € 2 1 62 804/708
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,705 € 2 1 69 804/712
Cabañas de Yepes - Centro Piso, ático 112,000 € 1 1 77 804/618
Dosbarrios - Entrada Piso 112,000 € 3 1 94 804/857
Ocaña - Entrada Piso, dúplex 112,000 € 2 2 Bj.ras 75 804/913
Villarrubia de Santiago - Villarubia de santiago Piso 112,629 € 3 1 85 7402/221
Yuncos - Yuncos Piso 112,790 € 3 2 84 5316/1911
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 114,062 € 3 2 86 804/957
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 114,101 € 1 1 83 804/709
Corral de Almaguer - Colegios Piso 114,600 € 3 2 91 804/619
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 114,906 € 2 1 83 804/710
Ocaña - Ocaña Piso 114,960 € 3 1 105 804/824
Noblejas - Malvasia Casa de pueblo 114,960 € 3 1 111 5953/359
Lillo - Lillo Casa, chalet/torre 115,000 € 3 2 90 804/992
Viso de San Juan (El) - Urb.camino del rio Casa 115,000 € 2 1 50 4939/1505
Magán - Magan Piso 115,316 € 2 1 78 4707/691
Cabezamesada - Pueblo Piso 116,280 € 2 1 88 4707/542
Yuncos - Entrada yuncos Piso 116,500 € 2 1 85 4939/1641
Ocaña - Instituto Piso 117,000 € 2 1 60 804/742
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 117,379 € 3 2 Entres. 89 804/955
Camarena - España Piso 118,000 € 3 2 92 4807/14
Yuncos - En la entrada Piso, apartamento 118,000 € 1 1 Bj. 55 4939/1339
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 118,071 € 2 2 84 804/964
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 119,400 € 2 2 96 804/810
Ocaña - Centro Piso 119,849 € 2 1 69 804/946
Ocaña - Centro de especialidades Piso 120,000 € 2 2 90 804/825
Camarena - España Piso 120,000 € 3 2 88 4807/2
Camarena - España Piso 120,000 € 3 2 88 4807/7
Yuncos - Salida illescas Piso, apartamento 120,000 € 1 1 Bj. 55 4939/1141
Yuncler - Centro Piso 120,000 € 1 2 69 4939/1360
Cabezamesada - Pueblo Piso 120,187 € 2 1 97 4707/543
Corral de Almaguer - Colegios Piso 120,800 € 3 2 Bj. 102 804/621
Yuncler - Yuncler Piso 121,000 € 2 1 85 4707/500
Yuncler - Centro Piso 121,000 € 1 1 69 4939/1362
Yuncler - Centro Piso, ático 121,000 € 2 1 At. 68 4939/1369
Ocaña - Centro Piso 121,360 € 2 2 Bj.ras 76 804/875
Mocejón - Moncejón Piso 122,000 € 2 1 Bj. 54 4939/1020
Yuncos - Centro Piso, apartamento 122,000 € 1 1 Bj. 55 4939/1220
Cobeja - Cobeja Piso 122,800 € 2 1 Bj.ras 71 4707/804
Cabezamesada - Pueblo Piso 123,192 € 2 1 Bj. 110 4707/544
Villatobas - Villatobas Casa, chalet/torre 123,960 € 3 2 120 804/985
Lillo - Lillo Casa, chalet/torre 123,960 € 3 2 132 4707/598
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 124,000 € 2 1 Bj. 82 804/880
Ocaña - Instituto Piso 124,500 € 2 1 68 804/746
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 124,584 € 2 2 83 804/966
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 124,584 € 2 2 86 804/967
Fuensalida - Fuensalida Piso 124,800 € 1 1 56 506/682
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 125,000 € 2 1 70 804/881
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 125,000 € 3 2 80 804/976
Camarena - España Piso 125,000 € 3 2 92 4807/3
Camarena - España Piso 125,000 € 3 2 92 4807/8
Yuncler - Centro Piso 125,000 € 1 1 74 4939/1359
Yuncos - Centro Piso 125,000 € 2 1 65 6123/989
Viso de San Juan (El) - Entrada Casa 125,000 € 2 1 850 6123/1159
Ocaña - Santa maria Piso 125,808 € 1 1 Bj. 63 804/422
Ocaña - Colegios Piso 125,868 € 2 1 Bj. 82 804/870
Ocaña - Centro de salud Piso 126,000 € 2 2 83 804/451
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396